Ingredient | Weight Data | Number of Recipes |
|---|---|---|
| Peppercorns, Green | 73.7g/cup | |
| Pink Curing Salt | 306.0g/cup | |
| Rye Berries | 169.0g/cup | |
| Saffron | 33.6g/cup | |
| Tongue | 160.0g/cup | |
| Vanilla Bean Paste | 288.0g/cup | |
| Vanilla Powder | 2.0g/cup | |
| Vanilla Sugar | 225.0g/cup | |
| Velveeta Cheese | 113.0g/cup | |
| Vodka | 222.0g/cup | |
| Wheat Berries | 192.0g/cup | |
| Whole Peppercorns |